Определение опухолевых маркеров
ЗаписатьсяВНИМАНИЕ!
Бывает так, что Вы не можете найти интересующий Вас анализ - это не значит, что он у нас отсутствует.
Пожалуйста, позвоните по ☎ +7 (3412) 970-807 (это Анонимно) или закажите обратный звонок - мы проконсультируем, сообщим точную стоимость со СКИДКАМИ, и расскажем, когда Ваши анализы будут готовы.
Альфа-фетопротеин (АФП) | 390 руб. |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 350 руб. |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 390 руб. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 390 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1500 руб. |
СА 125 | 450 руб. |
HE-4 | 1590 руб. |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1990 руб. |
СА 15-3 | 570 руб. |
СА 72-4 | 790 руб. |
CA 242 | 1390 руб. |
СА 19-9 | 650 руб. |
Cyfra-21-1 | 890 руб. |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 790 руб. |
Белок S-100 | 1590 руб. |
Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 4200 руб. |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 1690 руб. |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 5500 руб. |
